El promedio del precio del dólar en Venezuela hoy jueves 22 abril 2021 con la cotización del dólar histórico de Venezuela según el indicador Idolar es Bs. 2.582.932,17 ▼.
El promedio IDOLAR se construye en base al promedio de los valores referentes diarios del dólar oficial BCV y del dólar paralelo DolarToday y Monitor Dolar.

Imagen de Thomas Breher en Pixabay
Promedio del precio del dólar en Venezuela Idolar hoy jueves 22 abril 2021 | Promedio | Histórico Enero 2021
Bs. 2.582.932,17 ▼
Promedio precio del dólar en Venezuela jueves 22 abril 2021 Idolar
Fecha | Hora | Precio iDolar / Bs. |
---|---|---|
Jue 22 abr | 6:00 pm | Bs. 2.582.932,17 ▼ |
Jue 22 abr | 1:00 pm | Bs. 2.586.932,69 ▲ |
Jue 22 abr | 9:00 am | Bs. 2.561.627,67 ▲ |
Mie 21 abr | 6:00 pm | Bs. 2.542.902,35 ▲ |
Mie 21 abr | 1:00 pm | Bs. 2.525.945,42 ▲ |
Mie 21 abr | 9:00 am | Bs. 2.523.314,73 ▲ |
Mar 20 abr | 6:00 pm | Bs. 2.508.382,91 ▲ |
Mar 20 abr | 1:00 pm | Bs. 2.473.757,75 ▲ |
Mar 20 abr | 9:00 am | Bs. 2.471.868,99 ▲ |
Lun 19 abr | 6:00 pm | Bs. 2.466.243,16 ▲ |
Lun 19 abr | 1:00 pm | Bs. 2.472.312,64 ▲ |
Lun 19 abr | 9:00 am | Bs. 2.460.576,92 ▲ |
Vie 16 abr | 6:00 pm | Bs. 2.442.559,26 ▼ |
Vie 16 abr | 1:00 pm | Bs. 2.448.628,74 ▼ |
Vie 16 abr | 9:00 am | Bs. 2.461.360,89 ▲ |
Jue 15 abr | 6:00 pm | Bs. 2.456.332,58 ▲ |
Jue 15 abr | 1:00 pm | Bs. 2.434.122,37 ▲ |
Jue 15 abr | 9:00 am | Bs. 2.425.762,55 ▼ |
Mie 14 abr | 6:00 pm | Bs. 2.366.854,03 ▼ |
Mie 14 abr | 1:00 pm | Bs. 2.373.460,87 ▲ |
Mie 14 abr | 9:00 am | Bs. 2.365.237,51 ▲ |
Mar 13 abr | 6:00 pm | Bs. 2.356.034,97 ▲ |
Mar 13 abr | 1:00 pm | Bs. 2.341.203,21 ▲ |
Mar 13 abr | 9:00 am | Bs. 2.336.328,44 ▼ |
Lun 12 abr | 6:00 pm | Bs. 2.343.420,45 ▲ |
Lun 12 abr | 1:00 pm | Bs. 2.325.198,96 ▲ |
Lun 12 abr | 9:00 am | Bs. 2.317.406,58 ▲ |
Vie 9 abr | 6:00 pm | Bs. 2.260.488,72 ▲ |
Vie 9 abr | 1:00 pm | Bs. 2.229.385,59 ▲ |
Vie 9 abr | 9:00 am | Bs. 2.212.904,92 ▲ |
Jue 8 abr | 6:00 pm | Bs. 2.200.278,13 ▲ |
Jue 8 abr | 1:00 pm | Bs. 2.189.433,80 ▲ |
Jue 8 abr | 9:00 am | Bs. 2.176.136,11 ▲ |
Mie 7 abr | 6:00 pm | Bs. 2.127.365,30 ▲ |
Mie 7 abr | 1:00 pm | Bs. 2.116.945,03 ▲ |
Mie 7 abr | 9:00 am | Bs. 2.109.795,24 ▲ |
Mar 6 abr | 6:00 pm | Bs. 2.094.177,85 ▲ |
Mar 6 abr | 1:00 pm | Bs. 2.091.555,98 ▲ |
Mar 6 abr | 9:00 am | Bs. 2.086.054,57 ▼ |
Lun 5 abr | 6:00 pm | Bs. 2.113.303,49 ▲ |
Lun 5 abr | 1:00 pm | Bs. 2.085.413,41 ▼ |
Lun 5 abr | 9:00 am | Bs. 2.099.607,08 ▼ |
Jue 1 abr | 6:00 pm | Bs. 2.104.612,78 ▲ |
Jue 1 abr | 1:00 pm | Bs. 2.104.612,78 ▲ |
Jue 1 abr | 9:00 am | Bs. 2.095.298,12 ▲ |
Mie 31 mar | 6:00 pm | Bs. 2.071.066,04 ▲ |
Mie 31 mar | 1:00 pm | Bs. 2.064.692,53 ▲ |
Mie 31 mar | 9:00 am | Bs. 2.051.737,71 ▲ |
Mar 30 mar | 6:00 pm | Bs. 1.994.297,31 ▲ |
Mar 30 mar | 1:00 pm | Bs. 1.982.001,30 ▲ |
Mar 30 mar | 9:00 am | Bs. 1.972.311,98 ▲ |
Lun 29 mar | 6:00 pm | Bs. 1.95.9251,36 ▲ |
Lun 29 mar | 1:00 pm | Bs. 1.945.551,55 ▲ |
Lun 29 mar | 9:00 am | Bs. 1.935.596,55 ▲ |
Vie 26 mar | 6:00 pm | Bs. 1.917.251,28 ▲ |
Vie 26 mar | 1:00 pm | Bs. 1.904.883,08 ▲ |
Vie 26 mar | 9:00 am | Bs. 1.901.673,05 ▲ |
Jue 25 mar | 6:00 pm | Bs. 1.884.949,57 ▲ |
Jue 25 mar | 1:00 pm | Bs. 1.878.020,45 ▲ |
Jue 25 mar | 9:00 am | Bs. 1.877.413,96 ▲ |
Mie 24 mar | 6:00 pm | Bs. 1.867.701,43 ▲ |
Mie 24 mar | 1:00 pm | Bs. 1.863.125,40 ▲ |
Mie 24 mar | 9:00 am | Bs. 1.860.696,46 ▲ |
Mar 23 mar | 6:00 pm | Bs. 1.842.901,65 ▲ |
Mar 23 mar | 1:00 pm | Bs. 1.840.868,40 ▼ |
Mar 23 mar | 9:00 am | Bs. 1.842.544,86 ▼ |
Lun 22 mar | 6:00 pm | Bs. 1.842.625,92 ▲ |
Lun 22 mar | 1:00 pm | Bs. 1.837.020,47 ▲ |
Lun 22 mar | 9:00 am | Bs. 1.834.097,19 ▲ |
Vie 19 mar | 6:00 pm | Bs. 1.829.308,11 ▲ |
Vie 19 mar | 1:00 pm | Bs. 1.829.136,51 ▲ |
Vie 19 mar | 9:00 am | Bs. 1.827.774,26 ▲ |
Jue 18 mar | 6:00 pm | Bs. 1.818.960,84 ▲ |
Jue 18 mar | 1:00 pm | Bs. 1.818.789,24 ▲ |
Jue 18 mar | 9:00 am | Bs. 1.816.483,26 ▼ |
Mie 17 mar | 6:00 pm | Bs. 1.825.337,93 ▼ |
Mie 17 mar | 1:00 pm | Bs. 1.836.116,87 ▼ |
Mie 17 mar | 9:00 am | Bs. 1.836.116,87 ▼ |
Mar 16 mar | 6:00 pm | Bs. 1.838.873,48 ▼ |
Mar 16 mar | 1:00 pm | Bs. 1.840.528,32 ▲ |
Mar 16 mar | 9:00 am | Bs. 1.839.160,73 ▲ |
Lun 15 mar | 6:00 pm | Bs. 1.839.055,09 ▼ |
Lun 15 mar | 1:00 pm | Bs. 1.846.149,35 ▼ |
Lun 15 mar | 9:00 am | Bs. 1.848.284,58 ▲ |
Vie 12 mar | 6:00 pm | Bs. 1.846.317,59 ▼ |
Vie 12 mar | 1:00 pm | Bs. 1.849.713,10 ▼ |
Vie 12 mar | 9:00 am | Bs. 1.851.986,02 ▼ |
Jue 11 mar | 6:00 pm | Bs. 1.857.675,76 ▼ |
Jue 11 mar | 1:00 pm | Bs. 1.862.913,77 ▼ |
Jue 11 mar | 9:00 am | Bs. 1.866.305,58 ▼ |
Mie 10 mar | 6:00 pm | Bs. 1.874.835,03 ▼ |
Mie 10 mar | 1:00 pm | Bs. 1.879.031,38 ▼ |
Mie 10 mar | 9:00 am | Bs. 1.882.545,11 ▲ |
Mar 9 mar | 6:00 pm | Bs. 1.880.871,99 ▼ |
Mar 9 mar | 1:00 pm | Bs. 1.882.927,69 ▲ |
Mar 9 mar | 9:00 am | Bs. 1.882.892,36 ▼ |
Lun 8 mar | 6:00 pm | Bs. 1.887.524,95 ▼ |
Lun 8 mar | 1:00 pm | Bs. 1.887.907,97 ▲ |
Lun 8 mar | 9:00 am | Bs. 1.886.610,22 ▼ |
Vie 5 mar | 6:00 pm | Bs. 1.893.844,92 ▲ |
Vie 5 mar | 1:00 pm | Bs. 1.888.985,08 ▼ |
Vie 5 mar | 9:00 am | Bs. 1.889.714,89 ▲ |
Jue 4 mar | 6:00 pm | Bs. 1.889.174,03 ▲ |
Jue 4 mar | 1:00 pm | Bs. 1.885.987,67 ▲ |
Jue 4 mar | 9:00 am | Bs. 1.877.995,38 ▲ |
Mie 3 mar | 6:00 pm | Bs. 1.858.906,40 ▲ |
Mie 3 mar | 1:00 pm | Bs. 1.858.308,61 ▼ |
Mie 3 mar | 9:00 am | Bs. 1.858.784,97 ▼ |
Mar 2 mar | 6:00 pm | Bs. 1.871.983,50 ▼ |
Mar 2 mar | 1:00 pm | Bs. 1.872.851,85 ▲ |
Mar 2 mar | 9:00 am | Bs. 1.864.063,01 ▲ |
Lun 1 mar | 6:00 pm | Bs. 1.865.858,00 ▲ |
Lun 1 mar | 1:00 pm | Bs. 1.854.056,47 ▼ |
Lun 1 mar | 9:00 am | Bs. 1.863.170,93 ▼ |
*
⌚ Esperando nueva actualización
¿Qué es y cómo se calcula el promedio Idolar del precio del dólar en Venezuela?
El promedio Idolar es el indicador generado por el precio del dólar promedio de los principales indicadores de Venezuela actualizado tres veces al día: 9:00 a.m., 1:00 p.m. y 6:00 p.m., de acuerdo al movimiento del mercado cambiario en el país.
El promedio idolar, generado por idolar.net, es una cotización promedio que marca la tendencia moderada de la cotización de la divisa norteamericana para la próxima jornada.
Indicadores del Precio del Dólar hoy en Venezuela BCV | DolarToday | Dolar Monitor
- Dólar Oficial BCV del Banco Central de Venezuela: El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.
- Dolartoday: Es el nombre que se ha usado en Venezuela en los últimos 10 años para nombrar al indicador dolar paralelo o no oficial producto de la actividad cambiaria privada y es generado diariamente por la página homónima de gran aceptación en el mercado nacional
- Monitor Dolar: Es el indicador generado desde hace varios años que generan páginas web y cuentas en redes sociales homónimas y que aportan un promedio amplio del tipo de cambio en otros indicadores u operadores cambiarios, incluido . El indicador monitor Dólar que aquí usamos es el de la cuenta Dolar Monitor Dólar EnParaleloVzla en Instagram por ser la de uso más generalizado, con dos actualizaciones diarias.
⌚▼▲