El promedio IDOLAR del precio del dólar en Venezuela con la cotización del dólar histórico de Venezuela noviembre 2020 según el promedio Idolar.
El promedio del dolar en Venezuela IDOLAR se construye en base al promedio de los valores referentes diarios del dólar oficial BCV y del dólar paralelo DolarToday y Monitor Dolar del mes de noviembre.
promedio IDOLAR del precio del dólar en Venezuela | Histórico Noviembre 2020
Fecha | Hora | Precio iDolar / Bs. |
---|---|---|
Lun 30 Nov | 6:00 pm | Bs. 1.099.593,63 ▲ |
Lun 30 Nov | 1:00 pm | Bs. 1.094.618,65 ▼ |
Lun 30 Nov | 9:00 am | Bs. 1.109.160,07 ▲ |
Lun 30 Nov | 0:01 am | Bs. 1.107.666,72 ▲ |
Vie 17 Nov | 6:00 pm | Bs. 1.107.666,72 ▲ |
Vie 17 Nov | 1:00 pm | Bs. 1.087.099,13 ▼ |
Vie 17 Nov | 9:00 am | Bs. 1.089.886,94 ▲ |
Vie 17 Nov | 0:01 am | Bs. 1.030.139,76 ▲ |
Jue 26 Nov | 6:00 pm | Bs. 1.030.139,76 ▲ |
Jue 26 Nov | 1:00 pm | Bs. 1.013.913,64 ▲ |
Jue 26 Nov | 9:00 am | Bs. 997.745,81 ▲ |
Jue 26 Nov | 0:01 am | Bs. 953.122,29 ▲ |
Mie 25 Nov | 6:00 pm | Bs. 953.122,29 ▲ |
Mie 25 Nov | 1:00 pm | Bs. 950.533,50 ▲ |
Mie 25 Nov | 9:00 am | Bs. 946.313,51 ▼ |
Mie 25 Nov | 0:01 am | Bs. 954.137,58 ▲ |
Mar 24 Nov | 6:00 pm | Bs. 954.137,58 ▲ |
Mar 24 Nov | 1:00 pm | Bs. 908.899,46 ▼ |
Mar 24 Nov | 9:00 am | Bs. 919.349,98 ▲ |
Mar 24 Nov | 0:01 am | Bs. 899.877,98 ▲ |
Lun 23 Nov | 6:00 pm | Bs. 899.877,98 ▲ |
Lun 23 Nov | 1:00 pm | Bs. 899.877,98 ▲ |
Lun 23 Nov | 9:00 am | Bs. 877.495,15 ▲ |
Lun 23 Nov | 0:01 am | Bs. 819.361,01 ▲ |
Dom 22 Nov | 0:01 am | Bs. 819.361,01 ▲ |
Sab 21 Nov | 0:01 am | Bs. 819.361,01 ▲ |
Vie 20 Nov | 6:00 pm | Bs. 819.361,01 ▲ |
Vie 20 Nov | 1:00 pm | Bs. 795.586,46 ▲ |
Vie 20 Nov | 9:00 am | Bs. 770.700,29 ▲ |
Vie 20 Nov | 0:01 am | Bs. 736.413,99 ▲ |
Jue 19 Nov | 6:00 pm | Bs. 736.413,99 ▲ |
Jue 19 Nov | 1:00 pm | Bs. 726.565,47 ▲ |
Jue 19 Nov | 9:00 am | Bs. 715.263,03 ▲ |
Jue 19 Nov | 0:01 am | Bs. 689.715,11 ▲ |
Mie 18 Nov | 6:00 pm | Bs. 689.715,11 ▲ |
Mie 18 Nov | 1:00 pm | Bs. 686.321,61 ▲ |
Mie 18 Nov | 9:00 am | Bs. 680.333,12 ▲ |
Mie 18 Nov | 0:01 am | Bs. 675.574,44 ▲ |
Mar 17 Nov | 6:00 pm | Bs. 675.574,44 ▲ |
Mar 17 Nov | 1:00 pm | Bs. 674.763,62 ▲ |
Mar 17 Nov | 9:00 am | Bs. 674.153,70 ▼ |
Mar 17 Nov | 0:01 am | Bs. 674.613,84 ▲ |
Lun 16 Nov | 6:00 pm | Bs. 674.613,84 ▲ |
Lun 16 Nov | 1:00 pm | Bs. 667.817,06 ▼ |
Lun 16 Nov | 9:00 am | Bs. 670.126,85 ▼ |
Lun 16 Nov | 0:01 am | Bs. 676.008,37 ▲ |
Dom 15 Nov | 0:01 am | Bs. 676.008,37 ▲ |
Sáb 14 Nov | 0:01 am | Bs. 676.008,37 ▲ |
Vie 13 Nov | 6:00 pm | Bs. 676.008,37 ▲ |
Vie 13 Nov | 1:00 pm | Bs. 663.059,35 ▲ |
Vie 13 Nov | 9:00 am | Bs. 660.917,92 ▲ |
Vie 13 Nov | 0:01 am | Bs. 644.885,56 ▲ |
Jue 12 Nov | 6:00 pm | Bs. 644.885,56 ▲ |
Jue 12 Nov | 1:00 pm | Bs. 632.934,34 ▲ |
Jue 12 Nov | 9:00 am | Bs. 624.282,04 ▲ |
Jue 12 Nov | 0:01 am | Bs. 591.614,15 ▲ |

Imagen de Emilian Robert Vicol en Pixabay
¿Qué es y cómo se calcula el promedio Idolar del precio del dólar en Venezuela?
El Indicador Idolar es el indicador generado por el precio del dólar promedio de los principales indicadores de Venezuela actualizado cuatro veces al día: 00:01 a.m., 9:00 a.m., 1:00 p.m. y 6:00 p.m., de acuerdo al movimiento del mercado cambiario en el país.
El indicador idolar, generado por idolar.net, es una cotización promedio que marca la tendencia moderada de la cotización de la divisa norteamericana para la próxima jornada.
Indicadores del Precio del Dólar hoy en Venezuela BCV | DolarToday | Dolar Monitor
- Dólar Oficial BCV del Banco Central de Venezuela: El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.
- Dolartoday: Es el nombre que se ha usado en Venezuela en los últimos 10 años para nombrar al indicador dolar paralelo o no oficial producto de la actividad cambiaria privada y es generado diariamente por la página homónima de gran aceptación en el mercado nacional
- Monitor Dolar: Es el indicador generado desde hace varios años que generan páginas web y cuentas en redes sociales homónimas y que aportan un promedio amplio del tipo de cambio en otros indicadores u operadores cambiarios, incluido . El indicador monitor Dólar que aquí usamos es el de la cuenta Dolar Monitor Dólar EnParaleloVzla en Instagram por ser la de uso más generalizado, con dos actualizaciones diarias.
⌚▼▲