Precio del dólar en Brasil hoy miércoles 24 febrero 2021 con su cotización del Real Brasilero y actualizada al día de hoy .

El valor del dólar en Brasil es actualizado con frecuencia según los datos aportados por los bancos, casas y agencias de cambio de Brasil.
Cotización y precio del dólar hoy miércoles 24 febrero 2021 en Brasil | Real Brasileño

Real brasileño: R$ 5,4158 ▼ BCB
Precio Mercado: R$ 5,42 ▼
*
Día | Precio Dolar BCB | Precio Mercado |
---|---|---|
Mie 24 feb | R$ 5,4158 ▼ | R$ 5,42 ▼ |
Mar 23 feb | R$ 5,4985 ▲ | R$ 5,47 ▲ |
Lun 22 feb | R$ 5.3768 ▼ | R$ 5.36 ▼ |
Vie 19 feb | R$ 5,4498 ▲ | R$ 5,43 ▲ |
Jue 18 feb | R$ 5,4225 ▲ | R$ 5,43 ▲ |
Mie 17 feb | R$ 5,3646 ▼ | R$ 5.36 ▼ |
Vie 12 feb | R$ 5,3646 ▼ | R$ 5.36 ▼ |
Jue 11 feb | R$ 5,3841 ▲ | R$ 5.36 ▼ |
Mie 10 feb | R$ 5,3841 ▲ | R$ 5.36 ▼ |
Mar 9 feb | R$ 5,3245 ▼ | R$ 5.37 ▼ |
Lun 8 feb | R$ 5,3245 ▼ | R$ 5.38 ▼ |
Vie 5 feb | R$ 5,3856 ▲ | R$ 5.40 ▲ |
Jue 4 feb | R$ 5,3559 ▼ | R$ 5.35 ▼ |
Mie 3 feb | R$ 5,3620 ▼ | R$ 5.37 ▼ |
Mar 2 feb | R$ 5,4788 ▲ | R$ 5.43 ▼ |
Lun 1 feb | R$ 5,4608 ▼ | R$ 5.46 ▼ |
Vie 29 Ene | R$ 5,4795 ▲ | R$ 5.49 ▲ |
Jue 28 Ene | R$ 5,4290 ▲ | R$ 5.43 ▲ |
Mie 27 Ene | R$ 5,4080 ▼ | R$ 5.40 ▼ |
Mar 26 Ene | R$ 5,5280 ▲ | R$ 5.47 ▲ |
Lun 25 Ene | R$ 5,4531 ▲ | R$ 5.47 ▲ |
Vie 22 Ene | R$ 5,3689 ▲ | R$ 5.35 ▲ |
Jue 21 Ene | R$ 5,2943 ▼ | R$ 5.29 ▼ |
Mie 20 Ene | R$ 5,2958 ▲ | R$ 5.30 ▲ |
Mar 19 Ene | R$ 5,2453 ▼ | R$ 5.30 ▲ |
Sab 16 Ene | R$ 5,2649 ▲ | R$ 5.29 ▲ |
Vie 15 Ene | R$ 5,2228 ▼ | R$ 5.20 ▼ |
Jue 14 Ene | R$ 5,2778 ▼ | R$ 5.28 ▼ |
Mie 13 Ene | R$ 5,4376 ▼ | R$ 5.32 ▼ |
Mar 12 Ene | R$ 5,4681 ▲ | R$ 5.48 ▲ |
Sáb 9 Ene | R$ 5,3787 ▲ | R$ 5.42 ▲ |
Vie 8 Ene | R$ 5,3824 ▲ | R$ 5.41 ▲ |
Jue 7 Ene | R$ 5,3433 ▲ | R$ 5.31 ▲ |
Mie 6 Ene | R$ 5,3249 ▲ | R$ 5.29 ▼ |
Mar 5 Ene | R$ 5,2132 ▲ | R$ 5.30 ▲ |
Lun 4 Ene | R$ 5,1775 ▼ | R$ 5.19 ▼ |
*
Banco Central do Brasil
El Banco Central de es la máxima autoridad monetaria en Brasil, encargada de las finanzas y la economía en el país. Se estableció el 31 de diciembre de 1964.
El Banco Central está vinculado con el Ministerio de Hacienda. Al igual que otros bancos centrales, el Banco Central de Brasil es la principal autoridad monetaria del país. Recibió esta autoridad cuando fue fundado por tres instituciones diferentes: la Oficina de Moneda y Crédito (SUMOC), el Banco de Brasil (BB), y el Tesoro Nacional.
Real Brasileño
El real es la moneda de curso legal en Brasil, vigente desde el año 1994 cuando reemplazó al cruzeiro real.
El símbolo del Real Brasileño es R$, y su código ISO 4217 es BRL.
Ver Dólar Histórico en Brasil Noviembre 2020
▲▼⌚