Cotización del dólar histórico de Venezuela enero 2021 con los valores referentes del dólar oficial BCV y dólar paralelo DolarToday y Monitor Dolar del mes de noviembre.

Imagen de Nattanan Kanchanaprat en Pixabay
Dólar Histórico en Venezuela enero 2021 | BCV-Dolartoday-Monitor
Dólar Oficial y Dólar Paralelo
Día | Monitor Dolar | DolarToday | BCV |
---|---|---|---|
Lun 1 Feb | ⌚ | ⌚ | Bs. 1.821.534,67 ▼ |
Vie 29 Ene | Bs. 1.762.659,84 ▼ | Bs. 1.788.641,94 ▼ | Bs. 1.823.627,32 ▼ |
Jue 28 Ene | Bs. 1.768.789,89 ▼ | Bs. 1.802.869,02 ▼ | Bs. 1.823.711,06 ▲ |
Mie 27 Ene | Bs. 1.857.051,50 ▼ | Bs. 1.850.128,02 ▲ | Bs. 1.786.690,26 ▲ |
Mar 26 Ene | Bs. 1.815.262,48 ▲ | Bs. 1.803.130,82 ▲ | Bs. 1.732.056,01 ▼ |
Lun 25 Ene | Bs. 1.734.112,24 ▼ | Bs. 1.748.013,02 ▼ | Bs. 1.738.761,00 ▲ |
Vie 22 Ene | Bs. 1.792.532,14 ▼ | Bs. 1.750.236,13 ▲ | Bs. 1.651.774,35 ▲ |
Jue 21 Ene | Bs. 1.782.534,19 ▲ | Bs. 1.702.492,12 ▲ | Bs. 1.561.382,13 ▲ |
Mie 20 Ene | Bs. 1.634.318,38 ▲ | Bs. 1.615.012,73 ▲ | Bs. 1.555.320,55 ▲ |
Mar 19 Ene | Bs. 1.518.865,71 ▼ | Bs. 1.600.384,65 ▼ | Bs. 1.548.933,32 ▲ |
Lun 18 Ene | Bs. 1.587.211,92 ▼ | Bs. 1.663.064,87 ▲ | Bs. 1.500.315,97 ▲ |
Vie 15 Ene | Bs. 1.618.580,10 ▲ | Bs. 1.660.824,38 ▲ | Bs. 1.500.315,97 ▲ |
Jue 14 Ene | Bs. 1.542.181,59 ▲ | Bs. 1.602.038,88 ▲ | Bs. 1.495.567,57 ▼ |
Mie 13 Ene | Bs. 1.491.874,82 ▲ | Bs. 1.600.401,17 ▼ | Bs. 1.535.868,68 ▲ |
Mar 12 Ene | Bs. 1.492.477,80 ▼ | Bs. 1.610.378,01 ▼ | Bs. 1.468.241,15 ▲ |
Lun 11 Ene | Bs. 1.549.286,96 ▲ | Bs. 1.621.012,12 ▲ | Bs. 1.317.659,58 ▲ |
Sáb 9 Ene | Bs. 1.528.406,07 ▲ | Bs. 1.620.852,03 ▲ | Bs. 1.317.659,58 ▲ |
Vie 8 Ene | Bs. 1.528.406,07 ▲ | Bs. 1.615.923,13 ▲ | Bs. 1.317.659,58 ▲ |
Jue 7 Ene | Bs. 1.480.281,82 ▲ | Bs. 1.446.012,11 ▲ | Bs. 1.231.206,11 ▲ |
Mie 6 Ene | Bs. 1.361.298,30 ▲ | Bs. 1.335.065,11 ▲ | Bs. 1.174.992,61 ▲ |
Mar 5 Ene | Bs. 1.247.798,00 ▲ | Bs. 1.230.063,75 ▲ | Bs. 1.114.769,09 ▲ |
Lun 4 Ene | Bs. 1.149.425,85 ▲ | Bs. 1.120.102,43 ▲ | Bs. 1.107.198,58 ▲ |
Indicadores del Precio del Dólar hoy en Venezuela BCV | DolarToday | Monitor
- Dólar Oficial BCV del Banco Central de Venezuela: El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.
- Dolartoday: Es el nombre que se ha usado en Venezuela en los últimos 10 años para nombrar al indicador dolar paralelo o no oficial producto de la actividad cambiaria privada y es generado diariamente por la página homónima de gran aceptación en el mercado nacional
- Monitor Dolar: Es el indicador generado desde hace varios años que generan páginas web y cuentas en redes sociales homónimas y que aportan un promedio amplio del tipo de cambio en otros indicadores u operadores cambiarios, incluido . El indicador monitor Dólar que aquí usamos es el de la cuenta Monitor Dólar EnParaleloVzla en Instagram por ser la de uso más generalizado, con dos actualizaciones diarias.
⌚▼▲