Cotización del dólar histórico de España noviembre 2020. Valores referentes del dólar oficial del mes de noviembre.
Noviembre 2020 | Redacción |

Image by kalhh from Pixabay
Dólar Histórico en España mes de noviembre 2020
Fecha | Precio $ | Precio $ Mercado |
Vie 27 Nov | € 0,84 ▼ | € 0,8388 ▼ |
Jue 26 Nov | € 0,84 ▼ | € 0,8392 ▼ |
Mie 25 Nov | € 0,84 ▼ | € 0,843384 ▼ |
Mar 24 Nov | € 0,84 ▲ | € 0,843384 ▲ |
Lun 23 Nov | € 0,84 ▲ | € 0,843384 ▲ |
Dom 22 Nov | € 0,84 ▲ | € 0,843384 ▲ |
Sab 21 Nov | € 0,84 ▲ | € 0,843384 ▲ |
Vie 20 Nov | € 0,84 ▼ | € 0.842886 ▼ |
Jue 19 Nov | € 0,85 | € 0.845666▲ |
Mie 18 Nov | € 0,84 | € 0.843241 ▲ |
Mar 17 Nov | € 0,84 | € 0.842531 ▼ |
Lun 16 Nov | € 0,84 | € 0.842744 |
Dom 15 Nov | € 0,84 | € 0.844880 |
Sáb 14 Nov | € 0,84 | € 0.844880 |
Vie 13 Nov | € 0,85 | € 0.847027 |
Jue 12 Nov | € 0,85 | € 0.848176 |
Mie 11 Nov | € 0,85 | € 0.848464 |
Mar 10 Nov | € 0,85 | € 0.845023 |
Lun 9 Nov | € 0,84 | € 0.839631 ▲ |
Dom 8 Nov | € 0,84 | € 0.842034 |
Sab 7 Nov | € 0,84 | € 0.842034 |
Vie 6 Nov | € 0,84 | € 0.842034 |
Jue 5 Nov | € 0,85 | € 0.847817 |
Mie 4 Nov | € 0,85 | € 0.854190 |
Mar 3 Nov | € 0,85 | € 0.854920 |
Lun 2 Nov | € 0,86 | € 0,858800 |
Indicadores del precio del Dólar en España
¿Qué es el Euro €?
El euro (€) es una moneda libremente convertible en todo el mundo. Es la moneda oficial de la eurozona, formada por 19 Estados miembros de la Unión Europea de los de los 27 que la conforman.
El euro es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea (UE). Es la segunda moneda de reserva así como la segunda moneda más negociada en el mundo, después del dólar estadounidense.
El nombre de «euro» fue adoptado oficialmente el 16 de diciembre de 1995 en Madrid. El euro se introdujo en los mercados financieros mundiales como una moneda de cuenta el 1 de enero de 1999,
Países europeos donde el Euro (€) es moneda oficial
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
Además, 4 microestados europeos tienen acuerdos con la Unión Europea para el uso del euro como moneda: Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino.
El euro (€) también es utilizado de facto en Montenegro y Kosovo.
¿Qué países de la Unión Européa no han adoptado el Euro (€) como moneda?
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia.
¿Qué es el indicador Dólar $ USD WU?
El indicador Dolar $ USD WU es el que ofrece WesternUnion y representa tarifas interbancarias y tarifas de cambio mayorista entre bancos para grandes operaciones.
▲▼