Cotización del dólar histórico de Colombia noviembre 2020. Valores referentes del precio histórico en Colombia del mes de noviembre.
Diciembre 2020 | Redacción |

Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay
Colombia: Dólar histórico diciembre 2020 TRM
Día | TRM Precio Dólar | Precio Mercado |
---|---|---|
Jue 31 Dic | $ 3.432,50 ▼ | $ 3,464.94 ▼ |
Mie 30 Dic | $ 3.482,10 ▼ | $ 3,474.50 ▼ |
Mar 29 Dic | $ 3.495,39 ▲ | $ 3,500.00 ▼ |
Lun 28 Dic | $ 3.493,77 ▲ | $ 3,515.00 ▲ |
Jue 24 Dic | $ 3.482,51 ▲ | $ 3.488,33 ▲ |
Mie 23 Dic | $ 3.444,90 ▲ | $ 3,476.00 ▲ |
Mar 22 Dic | $ 3.442,41 ▲ | $ 3,429.50 ▲ |
Lun 21 Dic | $ 3.420,26 ▲ | $ 3,419.50 ▲ |
Vie 18 Dic | $ 3.410,82 ▼ | $ 3,414.10 ▼ |
Jue 17 Dic | $ 3.416,21 ▼ | $ 3,414.85 ▼ |
Mie 16 Dic | $ 3.422,44 ▼ | $ 3,419.70 ▼ |
Mar 15 Dic | $ 3.426,97 ▼ | $ 3,428.00 ▼ |
Lun 14 Dic | $ 3.433,45 ▼ | $ 3,438.10 ▲ |
Vie 11 Dic | $ 3.448,89 ▼ | $ 3,420.45 ▼ |
Jue 10 Dic | $ 3.465,76 ▼ | $ 3,476.50 ▼ |
Mie 9 Dic | $ 3.487,65 ▲ | $ 3,490.43 ▲ |
Mar 8 Dic | $ 3.487,65 ▲ | $ 3,490.43 ▲ |
Lun 7 Dic | $ 3.467,49 ▼ | $ 3.466,50 ▼ |
Vie 4 Dic | $ 3.481,44 ▼ | $ 3.468,50 ▼ |
Jue 3 Dic | $ 3.533,21 ▼ | $ 3.522,02 ▼ |
Mie 2 Dic | $ 3.558,57 ▼ | $ 3.564,94 ▲ |
Mar 1 Dic | $ 3.591,84 ▼ | $ 3.548,50 ▼ |
.
Indicadores del Dólar en Colombia
- El indicador TRM es el oficial del Banco de la República de Colombia. La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.
- El indicador WU es el que ofrece WesternUnion y representa tarifas interbancarias, las tarifas de cambio mayorista entre bancos para grandes operaciones.
- El indicador Casa de Cambio es el promedio de las operaciones de compra y venta de divisas en las principales casa de cambio de Colombia.