Cotización del dólar histórico de Chile noviembre 2020. Valores referentes del dólar oficial del mes de noviembre.
Noviembre 2020 | Redacción |

Image by PublicDomainPictures from Pixabay
Dólar Oficial en Chile mes de noviembre 2020
Fecha | Precio Oficial | Precio Mercado |
Vie 27 Nov | $ 766,0 | $ 766,30 |
Jue 26 Nov | $ 771,68 | $ 764,80 |
Mie 25 Nov | $ 772,83 | $ 773,80 |
Mar 24 Nov | $ 765,96 | $ 773,90 |
Lun 23 Nov | $ 761,55 | $ 764,20 |
Dom 22 Nov | $ 761,55 | $ 764,20 |
Sab 21 Nov | $ 761,55 | $ 764,20 |
Vie 20 Nov | $ 758,62 | $ 759,20 |
Jue 19 Nov | $ 758,10 | $ 758,30 |
Mie 18 Nov | $ 767,05 | $ 763,10 |
Mar 17 Nov | $ 767,86 | $ 766,50 |
Lun 16 Nov | $ 757,43 | $ 768,70 |
Dom 15 Nov | $ 757,43 | $ 766,90 |
Sáb 14 Nov | $ 757,43 | $ 766,90 |
Vie 13 Nov | $ 757,43 | $ 761,10 |
Jue 12 Nov | $ 757,42 | $ 754,70 |
Mie 11 Nov | $ 760,90 | $ 754,60 |
Mar 10 Nov | $ 753,75 | $ 757,60 |
Lun 9 Nov | $ 752,01 | $ 751,10 |
Dom 8 Nov | $ 752,01 | $ 751,60 |
Sab 7 Nov | $ 752,01 | $ 751,60 |
Vie 6 Nov | $ 753,40 | $ 753,00 |
Jue 5 Nov | $ 757,16 | $ 756,00 |
Mie 4 Nov | $ 758,53 | $ 758,20 |
Mar 3 Nov | $ 769,17 | $ 757,70 |
Lun 2 Nov | $ 771,92 | $ 767,70 |
⌚