Cotización del dólar histórico de Argentina noviembre 2020. Valores referentes del dólar oficial y dólar blue en argentina del mes de noviembre.
Noviembre 2020 | Redacción |

Imagen de elluisx en Pixabay
Dólar Oficial y Dólar Blue paralelo en Argentina Mes de noviembre 2020 / Así abrieron
DOLAR | OFICIAL | BLUE | ||
FECHA | Compra | Venta | Compra | Venta |
Mie 25 Nov | $ 79,75 | $ 85,75 | $ 154 | $ 160 |
Mar 24 Nov | $ 79,50 | $ 85,50 | $ 155 | $ 161 |
Lun 23 Nov | $ 79,50 | $ 85,50 | $ 155 | $ 161 |
Dom 22 Nov | $ 79,50 | $ 85,50 | $ 155 | $ 161 |
Sab 21 Nov | $ 79,50 | $ 85,50 | $ 155 | $ 161 |
Vie 20 Nov | $ 79,50 | $ 85,50 | $ 157 | $ 163 |
Jue 19 Nov | $ 79,25 | $ 85,25 | $ 158 | $ 164 |
Mie 18 Nov | $ 79,25 | $ 85,25 | $ 157 | $ 163 |
Mar 17 Nov | $ 79,25 | $ 85,25 | $ 156 | $ 162 |
Lun 16 Nov | $ 79 | $ 85 | $ 166 | $ 172 |
Dom 15 Nov | $ 79 | $ 85 | $ 166 | $ 172 |
Sab 14 Nov | $ 79 | $ 85 | $ 166 | $ 172 |
Vie 13 Nov | $ 79 | $ 85 | $ 161 | $ 167 |
Jue 12 Nov | $ 78,75 | $ 84,75 | $ 156 | $ 162 |
Mie 11 Nov | $ 78,75 | $ 84,75 | $ 143 | $ 149 |
Mar 10 Nov | $ 78,50 | $ 84,50 | $ 145 | $ 151 |
Lun 9 Nov | $ 78,50 | $ 84,50 | $ 151 | $ 157 |
Dom 8 Nov | $ 78,25 | $ 84,25 | $ 151 | $ 157 |
Sab 7 Nov | $ 78,25 | $ 84,25 | $ 151 | $ 157 |
Vie 6 Nov | $ 78,25 | $ 84,25 | $ 151 | $ 157 |
Jue 5 Nov | $ 78,25 | $ 84,25 | $ 155,00 | $ 161,00 |
Mie 4 Nov | $ 78,25 | $ 84,25 | $ 159,00 | $ 165,00 |
Mar 3 Nov | $ 77,75 | $ 83,75 | $ 162,00 | $ 168,00 |
Lun 2 Nov | $ 78,00 | $ 84,00 | $ 175,00 | $ 181,50 |
Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional argentino. iene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.